| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-521M | ₺-803M | %-226.8 | ₺704M | ₺1.1B | %-524.2 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺285M | ₺634M | %-41.1 | ₺1.0B | ₺2.3B | %125.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-294M | ₺-1.1B | %-1330.5 | ₺51M | ₺186M | %-918.8 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺22M | ₺88M | %+44.5 | ₺140M | ₺552M | %55.4 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺14M | ₺61M | %+5.4 | ₺112M | ₺473M | %40.7 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-12M | ₺-57M | %-105.7 | ₺114M | ₺557M | %-34.9 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-166M | ₺-1.0B | — | ₺405M | ₺2.4B | %-11325.8 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar