| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-79M | ₺-85M | %-233.4 | ₺119M | ₺127M | %-10.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺54M | ₺63M | %+2296.7 | ₺121M | ₺142M | %8.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-2M | ₺-3M | %-122.1 | ₺120M | ₺147M | %-0.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-9M | ₺-12M | %-120.4 | ₺80M | ₺106M | %-1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-42M | ₺-59M | %-100.0 | ₺115M | ₺162M | %-7.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6,290.0B | ₺-10,303.2B | %-1509888.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺382M | ₺682M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar