| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺502M | ₺538M | %-43.2 | ₺15M | ₺17M | %42.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-804M | ₺-947M | %-830.9 | ₺191M | ₺225M | %-83.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺98M | ₺130M | %+110.8 | ₺0 | ₺0 | %9.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-44M | ₺-61M | — | ₺0 | ₺0 | %-4.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-193M | ₺-345M | — | ₺1M | ₺2M | %-20.0 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar