| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺56M | ₺60M | %+20.8 | ₺255M | ₺273M | %27.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺42M | ₺50M | %-57.3 | ₺290M | ₺341M | %24.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺88M | ₺117M | %-31.0 | ₺237M | ₺313M | %67.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺121M | ₺169M | %-1.3 | ₺351M | ₺492M | %79.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺111M | ₺172M | %+77.1 | ₺219M | ₺337M | %75.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺59M | ₺97M | %-25.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺72M | ₺129M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar