| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺251M | ₺269M | %-26.7 | ₺573M | ₺613M | %31.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺311M | ₺367M | %+18.3 | ₺648M | ₺763M | %43.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺252M | ₺310M | %+7.9 | ₺523M | ₺643M | %38.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺217M | ₺287M | %+7.2 | ₺480M | ₺634M | %37.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺191M | ₺268M | %-56.4 | ₺449M | ₺629M | %36.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺376M | ₺615M | %+2.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺336M | ₺600M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar