| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3M | ₺3M | %-96.8 | ₺137M | ₺147M | %1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺92M | ₺109M | %+64694.2 | ₺193M | ₺228M | %49.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-136,545 | ₺-167,798 | %-100.4 | ₺106M | ₺130M | %-0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺34M | ₺45M | %+57.9 | ₺122M | ₺161M | %23.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺20M | ₺29M | %-46.0 | ₺122M | ₺171M | %19.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-32M | ₺-53M | %-304.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺15M | ₺26M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar