| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-50M | ₺-53M | %-210.4 | ₺135M | ₺144M | %-49.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺41M | ₺48M | %+56.8 | ₺121M | ₺143M | %41.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-25M | ₺-31M | %-183.9 | ₺121M | ₺148M | %-56.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-28M | ₺-37M | %-190.4 | ₺93M | ₺123M | %-59.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-218.3 | ₺113M | ₺159M | %-57.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-21M | ₺-34M | %-241.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺14M | ₺24M | — | — | — | %33.2 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar