| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-246M | ₺-264M | %-119.5 | ₺-164M | ₺-175M | %-16.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+88.6 | ₺1.9B | ₺2.2B | %79.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺585M | ₺719M | %+195.2 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺184M | ₺243M | %-59.6 | ₺441M | ₺583M | %24.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-431M | ₺-603M | %-756.1 | ₺-174M | ₺-244M | %-65.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-60M | ₺-92M | %-101.7 | ₺395M | ₺608M | %-6.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-3.3B | ₺-5.4B | %-662.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-542M | ₺-967M | — | ₺-295M | ₺-526M | %-81.0 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar