| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-946M | ₺-946M | %-165.0 | ₺480,709 | ₺480,709 | %-13.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.4B | ₺-1.5B | %-129.7 | ₺0 | ₺0 | %-20.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4.2B | ₺-4.9B | %-506.5 | ₺19,362 | ₺22,801 | %-65.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-912M | ₺-1.2B | %-142.3 | ₺546,312 | ₺721,736 | %-14.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-2.0B | ₺-2.8B | %-147.4 | ₺0 | ₺0 | %-32.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3.9B | ₺-6.0B | %-397.4 | ₺757M | ₺1.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-1.2B | ₺-2.0B | %-349.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-454M | ₺-810M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar