| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺133M | ₺142M | %-89.5 | ₺469M | ₺502M | %14.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.1B | ₺1.3B | %+547195.7 | ₺1.7B | ₺2.0B | %137.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-200,369 | ₺-246,231 | %-109.0 | ₺427,696 | ₺525,590 | %-0.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺3M | %-66.9 | ₺456,507 | ₺603,094 | %0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺8M | %-98.0 | ₺557,309 | ₺780,490 | %1.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-264M | ₺-406M | %-3590.2 | ₺368M | ₺568M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-12M | %-199.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-7M | ₺-12M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar