| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-58M | ₺-62M | %-456.0 | ₺419M | ₺448M | %-25.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-15M | ₺-17M | %-5665.1 | ₺890M | ₺1.0B | %-6.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺254,437 | ₺312,674 | %+37.3 | ₺547M | ₺672M | %0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺172,343 | ₺227,683 | %-80.8 | ₺552M | ₺729M | %0.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺845,505 | ₺1M | %-97.4 | ₺475M | ₺665M | %0.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-30M | ₺-46M | %-138.9 | ₺478M | ₺737M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-72M | ₺-118M | %-198.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺67M | ₺119M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar