| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-18M | ₺-19M | %-118.9 | ₺136M | ₺146M | %-4.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺86M | ₺102M | %+330.8 | ₺157M | ₺185M | %24.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-19M | ₺-24M | %-245.4 | ₺125M | ₺154M | %-6.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-12M | ₺-16M | %-133.6 | ₺125M | ₺165M | %-4.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-35M | ₺-48M | — | ₺145M | ₺203M | %-12.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺0 | ₺0 | %-100.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺34M | ₺60M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar