| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.6B | ₺1.6B | %+130.9 | — | — | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺641M | ₺686M | %-22.7 | ₺11.6B | ₺12.4B | %7.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺753M | ₺887M | %-51.4 | ₺12.8B | ₺15.1B | %9.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.8B | %+92.8 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺717M | ₺947M | %+90.5 | ₺10.9B | ₺14.4B | %9.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺355M | ₺497M | %+9.3 | ₺11.7B | ₺16.3B | %5.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-295M | ₺-455M | %-117.9 | ₺9.7B | ₺14.9B | %-3.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.6B | ₺2.5B | %-17.5 | ₺7.9B | ₺12.9B | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar