| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-307M | ₺-328M | %-251.1 | ₺491M | ₺526M | %-27.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-177M | ₺-217M | %-163.4 | ₺513M | ₺630M | %-16.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-260M | ₺-343M | %-197.4 | ₺510M | ₺674M | %-33.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-251M | ₺-352M | %-1141.1 | ₺487M | ₺682M | %-31.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺22M | ₺34M | %-87.1 | ₺517M | ₺797M | %2.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-160M | ₺-261M | %-1340.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-12M | ₺-21M | — | ₺390M | ₺695M | %-10.9 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar