| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺28M | ₺30M | %-86.2 | ₺12.0B | ₺12.8B | %0.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-185M | ₺-218M | %-128.4 | ₺12.1B | ₺14.2B | %-3.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-579M | ₺-765M | %-182.5 | ₺8.8B | ₺11.6B | %-11.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-662M | ₺-928M | %-160.2 | ₺10.7B | ₺15.0B | %-13.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.0B | ₺1.5B | %+129.9 | ₺10.6B | ₺16.3B | %15.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-409M | ₺-671M | %-355.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺147M | ₺263M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar