| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺3M | ₺10M | %-7.2 | ₺13M | ₺47M | %70.2 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺3M | ₺10M | %-6.6 | ₺13M | ₺51M | %70.2 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺3M | ₺11M | %-13.7 | ₺13M | ₺54M | %70.2 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺3M | ₺13M | %+982.1 | ₺13M | ₺63M | %70.2 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺198,902 | ₺1M | %-16.9 | ₺10M | ₺61M | %17.8 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺198,902 | ₺1M | %-4.1 | ₺10M | ₺74M | %17.8 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺198,902 | ₺2M | %-4.4 | ₺10M | ₺77M | %17.8 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺198,902 | ₺2M | — | ₺10M | ₺80M | %17.8 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar