| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺268M | ₺287M | %-46.0 | ₺6.0B | ₺6.4B | %13.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺451M | ₺531M | %-47.6 | ₺5.6B | ₺6.6B | %23.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺825M | ₺1.0B | %-10.5 | ₺5.0B | ₺6.2B | %45.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺858M | ₺1.1B | %+129.8 | ₺5.0B | ₺6.6B | %54.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺352M | ₺493M | %-48.6 | ₺4.4B | ₺6.1B | %26.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺622M | ₺959M | %+5.5 | ₺5.4B | ₺8.4B | %48.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺555M | ₺909M | %+51.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺336M | ₺599M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar